招标项目编号:HT2024-CG229
招标人名称、地址和联系方式:
招标人:厦门路桥翔通股份有限公司
地址:厦门市湖里区金山街道槟城道289号A1栋12楼
联系方式:0592-5500650
招标代理机构名称、地址和联系方式:
招标代理机构:厦门路桥百城管理咨询有限公司
地址:厦门市思明区莲前西路281号公路局大厦10楼招标代理部
联系方式:0592-8269510
招标项目名称:车辆配件、轮胎、油品
项目主要内容:车辆配件、轮胎、油品
招标方式:公开招标
本项目信息公告日期:2024-12-16
中标候选人名称及含税投标报价:
合同包15:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 1185508.00 |
第二中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 1244385.00 |
第三中标候选人 | 厦门市佳锦圆实业有限公司 | 1184494.00 |
合同包16:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 489740.00 |
第二中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 526866.00 |
第三中标候选人 | 厦门市佳锦圆实业有限公司 | 482705.00 |
合同包17:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 303330.00 |
第二中标候选人 | 厦门宝力圣实业有限公司 | 331500.00 |
第三中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 322830.00 |
合同包18:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 254070.00 |
第二中标候选人 | 厦门宝力圣实业有限公司 | 293287.00 |
第三中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 288740.00 |
合同包19:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 593630.00 |
第二中标候选人 | 厦门川澜科技有限公司 | 582305.00 |
第三中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 644750.00 |
合同包20:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 117610.00 |
第二中标候选人 | 漳州市芗城区水源汽车配件店 | 112015.00 |
第三中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 103670.00 |
合同包21:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门宝力圣实业有限公司 | 84700.00 |
第二中标候选人 | 厦门钜瑞商贸有限公司 | 89610.00 |
第三中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 89301.00 |
合同包22:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门宝力圣实业有限公司 | 85640.00 |
第二中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 87820.00 |
第三中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 76860.00 |
合同包23:
中标候选人 | 中标候选人名称 | 含税投标总价(元) |
第一中标候选人 | 厦门市永德胜工贸有限公司 | 489540.00 |
第二中标候选人 | 厦门市双福工贸有限公司 | 534753.00 |
第三中标候选人 | 厦门市佳锦圆实业有限公司 | 532818.00 |
其他:
1、公示期:2025年2月6日至2025年2月10日下午17:30时。
2、公示网站:本公示在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、厦门路桥建设集团有限公司(www.xmlq.com.cn)、厦门路桥翔通股份有限公司(www.xmsunstone.com)、百城e采电子交易平台(http://xmbcec.com)等网站上公布。
3、路桥翔通公司纪检联系电话:0592-5500776。
厦门路桥翔通股份有限公司 © 版权所有 闽ICP备08002402号 闽公网安备 35020602000672号 网站支持IPv6访问